Trends dal 04/02/2026 alle 14:11
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -- | 0.4 | NNE | -- | 999.6 | 6.9 |
| 5 minuti fa | 4.6 | 0.4 | NNE | 88 | 999.6 | 6.9 |
| 10 minuti fa | 4.6 | 0.0 | NE | 88 | 999.6 | 6.9 |
| 15 minuti fa | 4.6 | 0.0 | NE | 88 | 999.6 | 6.9 |
| 30 minuti fa | 4.6 | 0.7 | NNE | 88 | 999.6 | 6.9 |
| 60 minuti fa | 4.6 | 0.0 | E | 88 | 1000.3 | 6.2 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 6.9 mm (0.7 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 13.2 mm | ||
| Mese | 21.4 mm | ||
| Anno | 92.5 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 4.6 °C alle 11:13 | Oggi | 4.0 °C alle 00:00 |
| Ieri | 4.1 °C alle 20:43 | Ieri | 1.5 °C alle 08:42 |
| Mese | 8.4 °C il 01/02/2026 | Mese | 0.9 °C il 01/02/2026 |
| Anno | 9.6 °C il 18/01/2026 | Anno | -4.3 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 999.6 hPa alle 13:33 | Oggi | 3.3 °C alle 07:38 |
| Mese | 999.6 hPa il 04/02/2026 | Mese | -0.3 °C il 01/02/2026 |
| Anno | 993.4 hPa il 28/01/2026 | Anno | -5.8 °C il 06/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.4 km/h NNE | |
| Raffica | 2.9 km/h NNE | |
| Raffica/hr | 2.9 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 9.4 km/h alle 07:29 | |
| Mese | 10.1 km/h il 03/02/2026 | |
| Anno | 17.3 km/h il 10/01/2026 | |