Trends dal 02/11/2025 alle 22:28
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 9.9 | 0.0 | E | 88 | 1015.5 | 2.1 |
| 5 minuti fa | 9.8 | 0.0 | ONO | 88 | 1015.5 | 2.1 |
| 10 minuti fa | 9.8 | 0.0 | ENE | 88 | 1015.5 | 2.1 |
| 15 minuti fa | 9.7 | 0.4 | E | 88 | 1015.5 | 2.1 |
| 30 minuti fa | 10.0 | 1.1 | O | 88 | 1015.1 | 2.1 |
| 60 minuti fa | 9.9 | 1.1 | N | 88 | 1015.0 | 2.1 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 2.1 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 1.4 mm | ||
| Mese | 3.5 mm | ||
| Anno | 1298.5 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 15.3 °C alle 11:48 | Oggi | 9.7 °C alle 21:34 |
| Ieri | 15.7 °C alle 14:08 | Ieri | 12.7 °C alle 04:10 |
| Mese | 15.7 °C il 01/11/2025 | Mese | 9.7 °C il 02/11/2025 |
| Anno | 37.2 °C il 28/06/2025 | Anno | -1.9 °C il 14/01/2025 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1013.0 hPa alle 16:50 | Oggi | 8.7 °C alle 21:44 |
| Mese | 1013.0 hPa il 02/11/2025 | Mese | 8.7 °C il 02/11/2025 |
| Anno | 995.9 hPa il 13/03/2025 | Anno | -3.6 °C il 04/01/2025 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h E | |
| Raffica | 0.0 km/h E | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 15.8 km/h alle 16:43 | |
| Mese | 15.8 km/h il 02/11/2025 | |
| Anno | 31.7 km/h il 15/05/2025 | |