Trends dal 09/05/2026 alle 02:29
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 12.5 | 0.4 | ENE | 84 | 1018.8 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 12.3 | 0.4 | ENE | 84 | 1018.8 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 12.1 | 0.0 | ENE | 84 | 1018.8 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 12.0 | 0.0 | SSO | 84 | 1018.8 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 12.4 | 0.0 | S | 83 | 1018.8 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 12.7 | 0.7 | ENE | 85 | 1018.6 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 46.9 mm | ||
| Anno | 367.1 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 12.8 °C alle 01:42 | Oggi | 11.8 °C alle 00:56 |
| Ieri | 20.9 °C alle 16:46 | Ieri | 11.7 °C alle 05:33 |
| Mese | 24.1 °C il 02/05/2026 | Mese | 9.7 °C il 02/05/2026 |
| Anno | 26.5 °C il 26/04/2026 | Anno | -4.3 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1018.5 hPa alle 00:30 | Oggi | 10.8 °C alle 00:18 |
| Mese | 1009.6 hPa il 06/05/2026 | Mese | 8.8 °C il 02/05/2026 |
| Anno | 989.8 hPa il 12/02/2026 | Anno | -5.8 °C il 06/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.4 km/h ENE | |
| Raffica | 0.0 km/h ENE | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 3.2 km/h alle 01:25 | |
| Mese | 13.7 km/h il 06/05/2026 | |
| Anno | 37.8 km/h il 25/03/2026 | |