Trends dal 07/01/2026 alle 19:32
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -0.8 | -- | -- | 70 | 1013.7 | 0.0 |
| 5 minuti fa | -0.7 | 0.4 | NNO | 70 | 1013.7 | 0.0 |
| 10 minuti fa | -0.7 | 0.4 | NNO | 70 | 1013.7 | 0.0 |
| 15 minuti fa | -0.6 | 0.4 | NNO | 69 | 1013.8 | 0.0 |
| 30 minuti fa | -0.5 | 0.4 | NNO | 67 | 1013.8 | 0.0 |
| 60 minuti fa | -0.5 | 0.4 | NNO | 64 | 1013.5 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.0 mm | ||
| Anno | 0.0 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 3.2 °C alle 13:45 | Oggi | -4.3 °C alle 08:31 |
| Ieri | 4.0 °C alle 14:17 | Ieri | -3.9 °C alle 07:39 |
| Mese | 7.7 °C il 03/01/2026 | Mese | -4.3 °C il 07/01/2026 |
| Anno | 7.7 °C il 03/01/2026 | Anno | -4.3 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1012.4 hPa alle 03:39 | Oggi | -5.8 °C alle 07:47 |
| Mese | 1003.1 hPa il 03/01/2026 | Mese | -5.8 °C il 06/01/2026 |
| Anno | 1003.1 hPa il 03/01/2026 | Anno | -5.8 °C il 06/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | -- km/h -- | |
| Raffica | -- km/h -- | |
| Raffica/hr | -- km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 4.7 km/h alle 13:43 | |
| Mese | 14.0 km/h il 04/01/2026 | |
| Anno | 14.0 km/h il 04/01/2026 | |