Trends dal 07/11/2026 alle 02:16
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 9.4 | 0.0 | SSO | 88 | 1024.5 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 9.5 | 0.0 | E | 88 | 1024.5 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 9.5 | 0.0 | O | 88 | 1024.5 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 9.5 | 0.0 | NNO | 88 | 1024.5 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 9.5 | 0.0 | O | 88 | 1024.3 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 9.5 | 0.0 | O | 88 | 1024.8 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 5.6 mm | ||
| Mese | 5.6 mm | ||
| Anno | 1162.0 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 9.7 °C alle 00:00 | Oggi | 9.4 °C alle 02:15 |
| Ieri | 10.6 °C alle 15:50 | Ieri | 8.3 °C alle 00:00 |
| Mese | 14.1 °C il 05/11/2026 | Mese | 4.7 °C il 02/11/2026 |
| Anno | 38.1 °C il 05/08/2026 | Anno | -4.3 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1024.3 hPa alle 01:39 | Oggi | 9.5 °C alle 01:41 |
| Mese | 1019.6 hPa il 02/11/2026 | Mese | 3.2 °C il 02/11/2026 |
| Anno | 989.8 hPa il 12/02/2026 | Anno | -5.8 °C il 06/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h SSO | |
| Raffica | 0.0 km/h SSO | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 3.2 km/h alle 00:13 | |
| Mese | 10.8 km/h il 01/11/2026 | |
| Anno | 45.4 km/h il 28/06/2026 | |