Trends dal 07/11/2025 alle 06:13
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 7.8 | -- | -- | 65 | 1013.3 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 7.9 | 0.0 | N | 65 | 1013.3 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 7.9 | 0.0 | N | 65 | 1013.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 7.9 | 0.0 | N | 65 | 1013.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 7.8 | 0.0 | N | 66 | 1013.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 7.8 | 0.0 | N | 66 | 1013.3 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 3.5 mm | ||
| Anno | 1298.5 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 8.8 °C alle 00:30 | Oggi | 7.1 °C alle 03:57 |
| Ieri | 12.4 °C alle 13:48 | Ieri | 6.7 °C alle 07:35 |
| Mese | 18.4 °C il 03/11/2025 | Mese | 6.7 °C il 06/11/2025 |
| Anno | 37.2 °C il 28/06/2025 | Anno | -1.9 °C il 14/01/2025 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1013.0 hPa alle 05:43 | Oggi | 9.6 °C alle 00:00 |
| Mese | 1013.0 hPa il 02/11/2025 | Mese | 7.3 °C il 04/11/2025 |
| Anno | 995.9 hPa il 13/03/2025 | Anno | -3.6 °C il 04/01/2025 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | -- km/h -- | |
| Raffica | -- km/h -- | |
| Raffica/hr | -- km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h alle 00:00 | |
| Mese | 20.5 km/h il 03/11/2025 | |
| Anno | 31.7 km/h il 15/05/2025 | |