Trends dal 23/09/2026 alle 03:32
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 18.2 | 0.0 | O | 58 | 1027.8 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 18.3 | 0.0 | ENE | 59 | 1027.8 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 18.3 | 0.0 | O | 58 | 1027.8 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 18.4 | 0.0 | SSE | 57 | 1028.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 18.6 | 0.0 | SSO | 56 | 1028.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 18.8 | 0.0 | SSO | 56 | 1027.9 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 53.1 mm | ||
| Anno | 950.8 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 19.3 °C alle 00:49 | Oggi | 18.2 °C alle 03:29 |
| Ieri | 25.5 °C alle 15:21 | Ieri | 14.2 °C alle 07:45 |
| Mese | 32.1 °C il 04/09/2026 | Mese | 14.2 °C il 22/09/2026 |
| Anno | 38.1 °C il 05/08/2026 | Anno | -4.3 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1026.7 hPa alle 00:00 | Oggi | 18.1 °C alle 03:29 |
| Mese | 1013.6 hPa il 09/09/2026 | Mese | 13.2 °C il 22/09/2026 |
| Anno | 989.8 hPa il 12/02/2026 | Anno | -5.8 °C il 06/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h O | |
| Raffica | 0.0 km/h O | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 5.0 km/h alle 01:29 | |
| Mese | 25.6 km/h il 09/09/2026 | |
| Anno | 45.4 km/h il 28/06/2026 | |