Trends dal 04/07/2026 alle 14:21
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 32.2 | 3.6 | SSO | 32 | 1025.8 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 32.1 | 4.0 | N | 33 | 1025.8 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 32.1 | 3.6 | E | 34 | 1025.8 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 32.1 | 2.5 | SSO | 35 | 1025.8 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 31.8 | 2.5 | SSO | 35 | 1026.3 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 30.8 | 2.9 | SE | 40 | 1026.6 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 1.4 mm | ||
| Anno | 561.0 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 32.2 °C alle 14:01 | Oggi | 21.3 °C alle 07:00 |
| Ieri | 35.0 °C alle 16:21 | Ieri | 20.3 °C alle 04:10 |
| Mese | 35.0 °C il 03/07/2026 | Mese | 19.2 °C il 02/07/2026 |
| Anno | 37.6 °C il 28/06/2026 | Anno | -4.3 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1025.4 hPa alle 00:00 | Oggi | 20.7 °C alle 06:52 |
| Mese | 1017.4 hPa il 01/07/2026 | Mese | 18.2 °C il 02/07/2026 |
| Anno | 989.8 hPa il 12/02/2026 | Anno | -5.8 °C il 06/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 3.6 km/h SSO | |
| Raffica | 8.6 km/h SSO | |
| Raffica/hr | 8.6 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 8.6 km/h alle 14:09 | |
| Mese | 28.4 km/h il 01/07/2026 | |
| Anno | 45.4 km/h il 28/06/2026 | |