Trends dal alle
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | mm ( mm ultima ora) | ||
| Ieri | mm | ||
| Mese | mm | ||
| Anno | mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | °C alle | Oggi | °C alle |
| Mese | °C il 30/11/1999 | Mese | °C il 30/11/1999 |
| Anno | °C il 30/11/1999 | Anno | °C il 30/11/1999 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | hPa alle | Oggi | °C alle |
| Mese | hPa il 30/11/1999 | Mese | °C il 30/11/1999 |
| Anno | hPa il 30/11/1999 | Anno | °C il 30/11/1999 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | km/h | |
| Raffica | km/h | |
| Raffica/hr | km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | km/h alle | |
| Mese | km/h il 30/11/1999 | |
| Anno | km/h il 30/11/1999 | |