Trends dal 10/10/2026 alle 21:10
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 15.2 | 0.0 | ONO | 85 | 1013.6 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 15.3 | 0.0 | ONO | 85 | 1013.6 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 15.5 | 0.4 | SO | 86 | 1013.6 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 15.3 | 0.4 | NNE | 86 | 1013.4 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 15.1 | 0.0 | ONO | 86 | 1013.4 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 15.1 | 0.0 | NNO | 86 | 1013.1 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 36.6 mm | ||
| Anno | 987.4 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 19.2 °C alle 15:21 | Oggi | 14.2 °C alle 01:35 |
| Ieri | 20.5 °C alle 16:17 | Ieri | 13.8 °C alle 06:33 |
| Mese | 24.6 °C il 02/10/2026 | Mese | 13.5 °C il 03/10/2026 |
| Anno | 38.1 °C il 05/08/2026 | Anno | -4.3 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1012.7 hPa alle 18:19 | Oggi | 13.3 °C alle 01:27 |
| Mese | 1012.7 hPa il 08/10/2026 | Mese | 12.9 °C il 03/10/2026 |
| Anno | 989.8 hPa il 12/02/2026 | Anno | -5.8 °C il 06/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h ONO | |
| Raffica | 0.0 km/h ONO | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 6.8 km/h alle 14:37 | |
| Mese | 15.1 km/h il 08/10/2026 | |
| Anno | 45.4 km/h il 28/06/2026 | |