Trends dal 24/10/2026 alle 21:02
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 9.6 | 0.0 | SSE | 74 | 1021.7 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 9.7 | 0.0 | SE | 73 | 1021.6 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 9.7 | 0.0 | SE | 73 | 1021.6 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 9.8 | 0.0 | ESE | 74 | 1021.6 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 10.3 | 0.0 | SE | 72 | 1021.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 10.3 | 0.0 | NNO | 71 | 1020.9 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 205.6 mm | ||
| Anno | 1156.4 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 16.2 °C alle 15:13 | Oggi | 6.1 °C alle 06:51 |
| Ieri | 12.6 °C alle 13:37 | Ieri | 8.2 °C alle 21:49 |
| Mese | 24.6 °C il 02/10/2026 | Mese | 6.1 °C il 24/10/2026 |
| Anno | 38.1 °C il 05/08/2026 | Anno | -4.3 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1017.4 hPa alle 04:19 | Oggi | 5.1 °C alle 06:53 |
| Mese | 1010.6 hPa il 21/10/2026 | Mese | 5.1 °C il 24/10/2026 |
| Anno | 989.8 hPa il 12/02/2026 | Anno | -5.8 °C il 06/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h SSE | |
| Raffica | 0.0 km/h SSE | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 14.0 km/h alle 08:41 | |
| Mese | 24.5 km/h il 22/10/2026 | |
| Anno | 45.4 km/h il 28/06/2026 | |