Trends dal 19/11/2026 alle 19:27
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 7.6 | 0.0 | OSO | 88 | 1004.5 | 7.6 |
| 5 minuti fa | 7.7 | 0.4 | ONO | 88 | 1004.5 | 7.6 |
| 10 minuti fa | 7.7 | 0.4 | SE | 88 | 1004.5 | 7.6 |
| 15 minuti fa | 7.4 | 0.0 | NE | 88 | 1004.5 | 7.6 |
| 30 minuti fa | 7.8 | 0.4 | S | 88 | 1004.3 | 7.6 |
| 60 minuti fa | 7.6 | 0.0 | E | 88 | 1003.4 | 7.6 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 7.6 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 34.5 mm | ||
| Anno | 1190.9 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 10.7 °C alle 13:39 | Oggi | 6.6 °C alle 00:07 |
| Ieri | 13.5 °C alle 14:51 | Ieri | 5.6 °C alle 00:55 |
| Mese | 17.8 °C il 13/11/2026 | Mese | 4.7 °C il 02/11/2026 |
| Anno | 38.1 °C il 05/08/2026 | Anno | -4.3 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 999.9 hPa alle 11:32 | Oggi | 5.8 °C alle 00:09 |
| Mese | 995.4 hPa il 12/11/2026 | Mese | 3.2 °C il 02/11/2026 |
| Anno | 989.8 hPa il 12/02/2026 | Anno | -5.8 °C il 06/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h OSO | |
| Raffica | 3.6 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 3.6 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 11.2 km/h alle 09:08 | |
| Mese | 18.7 km/h il 13/11/2026 | |
| Anno | 45.4 km/h il 28/06/2026 | |