Trends dal 18/07/2026 alle 15:50
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 28.0 | 0.7 | SSO | 64 | 1016.3 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 28.4 | 0.0 | ESE | 62 | 1016.3 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 28.5 | 0.0 | SE | 61 | 1016.3 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 28.6 | 0.0 | N | 61 | 1016.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 29.2 | 0.4 | OSO | 61 | 1016.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 30.6 | 0.4 | O | 54 | 1016.4 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 2.0 mm | ||
| Mese | 24.8 mm | ||
| Anno | 584.4 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 32.0 °C alle 13:24 | Oggi | 22.8 °C alle 01:00 |
| Ieri | 33.3 °C alle 17:06 | Ieri | 19.9 °C alle 07:42 |
| Mese | 37.5 °C il 08/07/2026 | Mese | 19.2 °C il 02/07/2026 |
| Anno | 37.6 °C il 28/06/2026 | Anno | -4.3 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1016.0 hPa alle 15:16 | Oggi | 21.9 °C alle 00:56 |
| Mese | 1015.9 hPa il 08/07/2026 | Mese | 18.2 °C il 02/07/2026 |
| Anno | 989.8 hPa il 12/02/2026 | Anno | -5.8 °C il 06/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.7 km/h SSO | |
| Raffica | 5.8 km/h SSO | |
| Raffica/hr | 5.8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 6.5 km/h alle 09:12 | |
| Mese | 28.4 km/h il 01/07/2026 | |
| Anno | 45.4 km/h il 28/06/2026 | |