Trends dal 03/03/2021 alle 06:59
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 5.3 | 0.4 | ESE | 72 | 1027.1 | 0.0 |
5 minuti fa | 5.5 | 0.4 | NNO | 72 | 1027.2 | 0.0 |
10 minuti fa | 5.5 | 0.4 | NNO | 72 | 1027.2 | 0.0 |
15 minuti fa | 5.7 | 1.1 | NNE | 72 | 1027.2 | 0.0 |
30 minuti fa | 5.2 | 1.4 | NNE | 73 | 1027.4 | 0.0 |
60 minuti fa | 4.8 | 0.0 | SSO | 74 | 1027.4 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 0.0 mm | ||
Anno | 252.6 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 7.8 °C alle 01:01 | Oggi | 4.7 °C alle 06:17 |
Ieri | 15.4 °C alle 15:45 | Ieri | 4.5 °C alle 04:22 |
Mese | 15.4 °C il 02/03/2021 | Mese | 2.3 °C il 01/03/2021 |
Anno | 18.5 °C il 27/02/2021 | Anno | -3.7 °C il 14/02/2021 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1027.1 hPa alle 06:57 | Oggi | 3.7 °C alle 06:17 |
Mese | 1024.8 hPa il 01/03/2021 | Mese | 0.6 °C il 01/03/2021 |
Anno | 989.2 hPa il 08/02/2021 | Anno | -5.4 °C il 14/02/2021 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.4 km/h ESE | |
Raffica | 5.8 km/h ESE | |
Raffica/hr | 5.8 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 6.1 km/h alle 00:57 | |
Mese | 8.6 km/h il 01/03/2021 | |
Anno | 31.7 km/h il 23/01/2021 |