Trends dal 09/04/2026 alle 02:40
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 13.9 | 0.0 | NE | 77 | 1020.3 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 13.8 | 0.4 | S | 78 | 1020.3 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 13.7 | 0.4 | SSO | 78 | 1020.3 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 13.5 | 0.4 | O | 78 | 1020.3 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 14.0 | 0.0 | N | 76 | 1020.3 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 14.2 | 0.0 | O | 74 | 1020.4 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.0 mm | ||
| Anno | 282.2 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 16.1 °C alle 00:00 | Oggi | 13.5 °C alle 02:23 |
| Ieri | 25.8 °C alle 15:50 | Ieri | 9.9 °C alle 07:03 |
| Mese | 25.9 °C il 06/04/2026 | Mese | 4.6 °C il 02/04/2026 |
| Anno | 25.9 °C il 06/04/2026 | Anno | -4.3 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1019.9 hPa alle 00:00 | Oggi | 12.5 °C alle 02:23 |
| Mese | 1007.6 hPa il 02/04/2026 | Mese | 2.8 °C il 02/04/2026 |
| Anno | 989.8 hPa il 12/02/2026 | Anno | -5.8 °C il 06/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h NE | |
| Raffica | 2.2 km/h NE | |
| Raffica/hr | 2.2 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 2.2 km/h alle 02:23 | |
| Mese | 21.2 km/h il 01/04/2026 | |
| Anno | 37.8 km/h il 25/03/2026 | |