Trends dal 11/05/2026 alle 11:28
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -- | 0.0 | S | -- | 1008.4 | 4.8 |
| 5 minuti fa | 12.5 | 0.4 | NNO | 86 | 1008.4 | 4.8 |
| 10 minuti fa | 12.5 | 0.4 | SSO | 86 | 1008.4 | 4.8 |
| 15 minuti fa | 12.5 | 0.4 | OSO | 86 | 1008.4 | 4.8 |
| 30 minuti fa | 12.5 | 0.0 | NNE | 86 | 1008.6 | 4.8 |
| 60 minuti fa | 12.5 | 0.4 | E | 86 | 1008.7 | 4.8 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 4.8 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 22.1 mm | ||
| Mese | 73.8 mm | ||
| Anno | 394.0 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 12.8 °C alle 01:12 | Oggi | 12.4 °C alle 06:50 |
| Ieri | 15.5 °C alle 03:28 | Ieri | 12.6 °C alle 08:52 |
| Mese | 25.2 °C il 09/05/2026 | Mese | 9.7 °C il 02/05/2026 |
| Anno | 26.5 °C il 26/04/2026 | Anno | -4.3 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1008.4 hPa alle 11:10 | Oggi | 12.6 °C alle 06:06 |
| Mese | 1008.4 hPa il 11/05/2026 | Mese | 8.8 °C il 02/05/2026 |
| Anno | 989.8 hPa il 12/02/2026 | Anno | -5.8 °C il 06/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h S | |
| Raffica | 2.5 km/h S | |
| Raffica/hr | 2.5 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 2.9 km/h alle 09:29 | |
| Mese | 13.7 km/h il 06/05/2026 | |
| Anno | 37.8 km/h il 25/03/2026 | |